Tipos de variables disponibles
El sistema maneja varios tipos de variables:
1. Variables básicas (PARS)
Son variables simples que se obtienen directamente de datos del empleado, contrato o empresa:
NOMBRE, RUT, CARGO, SUELDOBASE, FECHA, etc.
2. Variables de función (FUNCTIONS)
Estas variables invocan funciones específicas (con prefijo saca) para obtener información más elaborada:
CARGO, AFP, BANCO, DURACION, AUSENCIAS, CONCEPTOSPORGRADO, etc.
3. Variables con prefijos especiales
C$: Variables de conceptos financieros (ej: C$sueldoBase)
L$: Variables de lista/catálogo (ej: L$nombre; banco; bancos)
V$: Variables de valor constante (ej: V$UFActual)
G$: Variables de grado (ej: G$sueldoBase)
4. Variables para tablas en Word
Variables especiales que se utilizan para generar tablas en documentos Word:
CONOCIMIENTODESCRIPTORWORD, FUNCIONESDESCRIPTORWORD, HABER_CONCEPTO_TABLA, etc.
Modificadores de variables
Las variables pueden incluir modificadores para cambiar su formato:
_palabras: Convierte números a texto (ej: SUELDOBASE_palabras → "un millón doscientos mil")
_sinformato: Muestra valores numéricos sin separadores de miles
_mayus: Convierte texto a mayúsculas
_cap: Capitaliza palabras (primera letra de cada palabra en mayúscula)
_valor: Obtiene un valor específico de un campo
Formateadores de fechas
Las variables de fecha pueden incluir formatos específicos:
TEXTO: Formato por defecto (ej: "01 de enero de 2023")
DD-MM-YYYY: Formato personalizado (ej: "01-01-2023")
Listado de variables disponibles
Listado de todas las variables disponibles del archivo:
Listado completo de variables con compatibilidad de formato
A continuación, se presenta el listado completo de todas las variables disponibles en el sistema, incluyendo una columna que indica su compatibilidad con los formatos Word y HTML:
Variable | Descripción | Compatibilidad |
ACTIVOSDESCONTAR | Detalle de activos a descontar en finiquito | Ambos |
AFP | Nombre de la AFP | Ambos |
ALCANCE_LIQUIDO | Alcance líquido | Ambos |
ANIOSDESCRIPTORCARGO | Años de experiencia del descriptor de cargo del empleado | HTML |
AREA | Área del trabajador | Ambos |
ARTICULO | Artículo de la Causal | Ambos |
BANCO | Banco | Ambos |
BASE TRIBUTABLE | Base tributable | Ambos |
CALIDADPREVISIONAL | Calidad previsional del colaborador | Ambos |
CARGO | Cargo del Trabajador(a) | Ambos |
CARGOANTERIOR | Cargo anterior del empleado | Ambos |
CARGONOMBRE | Nombre del cargo del Trabajador(a) | Ambos |
CAUSAL | Causal de Termino del Contrato | Ambos |
CENTROCOSTO | Centro de costo del contrato | Ambos |
CIUDAD | Comuna del trabajador | Ambos |
CIUDAD_NUEVA | Ciudad del trabajador | Ambos |
CIUDADEMPRESA | Comuna de la empresa | Ambos |
CIUDADEMPRESA_NUEVA | Ciudad de la empresa | Ambos |
CODIGO_INTERNO | Código interno del empleado | Ambos |
CODIGO_INTERNO2 | Segundo código interno del empleado | Ambos |
CODIGOPOSTAL | Código postal del empleado | Ambos |
CODIGOPOSTALEMPRESA | Código postal de la empresa | Ambos |
COLACIONWORD | Duración de la colación del turno del empleado | Word |
COMUNA | Comuna del trabajador | Ambos |
COMUNAEMPRESA | Comuna de la empresa | Ambos |
CONCEPTOSPORGRADO | Tabla de conceptos de un grado | HTML |
CONCEPTOSPORGRADOFILTRO | Tabla de conceptos filtrados de un grado | HTML |
CONCEPTOSPORGRADOFILTROWORD | Tabla de conceptos filtrados de un grado | Word |
CONCEPTOSPORGRADOWORD | Tabla de conceptos de un grado | Word |
CONOCIMIENTODESCRIPTOR | Conocimientos del descriptor de cargo del empleado | HTML |
CONOCIMIENTODESCRIPTORWORD | Conocimientos del descriptor de cargo del empleado | Word |
CONTACTOEMERGENCIA | Contacto de emergencia del colaborador | Ambos |
CONTENIDOSDESCRIPTOR | Contenidos del descriptor de cargo del empleado | HTML |
CORRELATIVOCOLABORADOR | Número correlativo de 8 cifras pertenecientes al RUT del empleado | Ambos |
COTIZACIONISAPREPESOS | Monto cotizado en pesos | Ambos |
COTIZACIONISAPREUF | Monto cotizado en UF | Ambos |
CUENTACORRIENTE | Cuenta Corriente | Ambos |
CUENTARETENCIONJUDICIALWORD | Cuenta bancaria del beneficiario de la retención judicial | Word |
DESCRIPTORCARGO | Nombre del descriptor de cargo del empleado | Ambos |
DESCUENTOS_LEGALES | Descuentos legales | Ambos |
DESCUENTOS_VALOR | Valor de los descuentos | Ambos |
DETALLE_DESCUENTOS | Detalle de descuentos | Ambos |
DETALLECONTRATO | Detalle del contrato | Ambos |
DEUDAS | Monto por Deudas | Ambos |
DIAS | Días solicitados | Ambos |
DIASDOMINGOS | Número dias domingo pendientes | Ambos |
DIASTRABAJADOS | Número de días trabajados en el mes de proceso | Ambos |
DIASVACACIONES | Número dias de vacaciones pendientes | Ambos |
DIRECCION | Dirección del Empleado(a) | Ambos |
DIRECCIONCOMPLETA | Dirección completa del Empleado(a) | Ambos |
DIRECCIONCOMPLETAEMPRESA | Dirección completa de la Empresa | Ambos |
DIRECCIONDETALLE | Dirección completa al detalle del Empleado(a) | Ambos |
DIRECCIONDETALLADA | Dirección detallada del Empleado(a) | Ambos |
DIRECCIONDETALLADAEMPRESA | Dirección detallada de la Empresa | Ambos |
DIRECCIONEMPRESA | Dirección de la Empresa | Ambos |
DIRECCIONEMPRESADETALLE | Dirección completa al detalle de la Empresa | Ambos |
DISTRIBUCIONJORNADA | Distribución de la Jornada | Ambos |
DURACION | Duración del Contrato | Ambos |
EDAD | Edad del colaborador | Ambos |
Ambos | ||
EMAILPERSONAL | Email personal del empleado | Ambos |
EMAILREPLEGAL | Email del representante legal | Ambos |
EMPRESAMATRIZ | Empresa matriz | Ambos |
ESCALA | Escala actual del contrato | Ambos |
ESTADOCIVIL | Estado Civil | Ambos |
ESTADO_ACTIVO_TABLA | Estado del activo en la tabla | Ambos |
FCA01 | Fecha Adicional 1 | Ambos |
FCA02 | Fecha Adicional 2 | Ambos |
FECHA | Fecha del Documento | Ambos |
FECHA_ASIGNACION_ACTIVO_TABLA | Fecha de asignación del activo en la tabla | Ambos |
FECHACAMBINDE | Fecha en que el contrato pasa a ser del tipo indefinido | Ambos |
FECHAFIN | Fecha de término de días de vacaciones | Ambos |
FECHAFINLABORAL | Fecha de término año laboral | Ambos |
FECHAINICIOLABORAL | Fecha de inicio año laboral | Ambos |
FECHANACIMIENTO | Fecha de Nacimiento | Ambos |
FECHARENOVACION | Fecha primera renovación | Ambos |
FECHARENOVACIONDOS | Fecha segunda renovación | Ambos |
FIRMAEMPRESA | Firma de la empresa | Ambos |
FORMAPAGO | Forma de Pago | Ambos |
FORMAPAGORETENCIONJUDICIALWORD | Forma de pago del beneficiario de la retención judicial | Word |
FUNCIONESDESCRIPTOR | Funciones del descriptor de cargo del empleado | HTML |
FUNCIONESDESCRIPTORWORD | Funciones del descriptor de cargo del empleado | Word |
GRADO | Grado actual del contrato | Ambos |
GRADO_CONCEPTO_CONCEPTO | Concepto en la tabla de conceptos de grado | Ambos |
GRADO_CONCEPTO_ID | ID del concepto en el grado | Ambos |
GRADO CONCEPTO_TABLA | Tabla de conceptos por grado | Ambos |
GRADO_CONCEPTO_VALOR | Valor del concepto en el grado | Ambos |
GRADO_CONCEPTO_VALOR_FORMATO | Valor formateado del concepto en el grado | Ambos |
GRADODESCRIPCION | Descripción del Grado actual del contrato | Ambos |
GRUPOFAMILIAR | Grupo familiar | HTML |
GRUPOFAMILIARWORD | Nombre del familiar | Word |
HABER_CONCEPTO_TABLA | Concepto en la tabla de haberes | Word |
HABER_MONTO | Monto del haber | Ambos |
HABERES | Tabla de haberes | HTML |
HABERES VALOR | Valor de los haberes | Ambos |
HORARIOCOLACIONWORD | Detalle de la colación del turno del empleado | Word |
HORARIOWORD | Detalle de los horarios del turno del empleado | Word |
INDEMNIZACION | Monto por Indemnización | Ambos |
INFOFALTADIAS | Tabla detalles faltas administrativos no remunerados | HTML |
INFOFALTADIASWORD | Tabla detalles faltas administrativos no remunerados | Word |
INFOPERMISOCONDIAS | Tabla detalles permisos administrativos remunerados | HTML |
INFOPERMISOCONDIASWORD | Tabla detalles permisos administrativos remunerados | Word |
INFOPERMISODIAS | Tabla detalles permisos administrativos no remunerados | HTML |
INFOPERMISODIASWORD | Tabla detalles permisos administrativos no remunerados | Word |
INICIOCONTRATO | Fecha de inicio del Contrato | Ambos |
INICIOVACACIONES | Fecha de inicio de días de vacaciones | Ambos |
JORNADASEMANAL | Horas de trabajo por semana | Ambos |
JORNADAWORD | Detalle de las jornadas del turno del empleado | Word |
LIQUIDACION | Liquidación del empleado | Ambos |
LIQUIDACION_DETALLE | Detalle de la liquidación | Ambos |
LIQUIDACIONAUSENCIAS | Ausencias en la liquidación | Ambos |
LIQUIDACIONRESUMEN | Resumen de la liquidación | Ambos |
LIQUIDOAPAGAR | Sueldo líquido a pagar en esta liquidación | Ambos |
LUGAR | Lugar donde se firma el Documento | Ambos |
MESAVISO | Monto por Mes de Aviso | Ambos |
MESPROCESO | Mes de proceso de la emisión | Ambos |
MESPROCESOANTERIOR | Mes de proceso anterior a la emisión | Ambos |
MODELO_ACTIVO_TABLA | Modelo del activo en la tabla | Ambos |
NACION | País de Origen | Ambos |
NACIONALIDAD | Nacionalidad del colaborador | Ambos |
NOMBRE | Nombre del Empleado(a) | Ambos |
NOMBRE_ACTIVO_TABLA | Nombre del activo en la tabla | Ambos |
NOMBRE_APODERADO1 | Nombre del Apoderado 1 a firmar el documento | Ambos |
NOMBRE_APODERADO2 | Nombre del Apoderado 2 a firmar el documento | Ambos |
NOMBREEMPRESA | Nombre de la Empresa | Ambos |
NOMBRERETENCIONJUDICIALWORD | Nombre del beneficiario de la retención | Word |
NOTASEMPLEADO | Campo notas del perfil del empleado | Ambos |
NUMERO_SERIE_ACTIVO_TABLA | Número de serie del activo en la tabla | Ambos |
NUMEROCONTRATO | Número de contrato del empleado | Ambos |
NUMEROFONO | Número teléfono del Empleado(a) | Ambos |
NUMEROFONO2 | Número teléfono 2 del Empleado(a) | Ambos |
OBSERVACIONESDESCRIPTOR | Observaciones del descriptor de cargo del empleado | Ambos |
PERIODOSINDE | Número años indemnizados | Ambos |
PERMISOCONDIAS | Tabla de permisos administrativos remunerados | HTML |
PERMISOCONDIASWORD | Tabla de permisos administrativos remunerados | Word |
PERMISODIAS | Tabla de permisos administrativos no remunerados | HTML |
PERMISODIASWORD | Tabla de permisos administrativos no remunerados | Word |
PERMISOSDIASMESANTERIOR | Tabla de permisos del mes de proceso anterior | HTML |
PERMISOSDIASMESANTERIORWORD | Tabla de permisos del mes de proceso anterior | Word |
PLANPACTADOISAPRE | Plan pactado de isapre (UF) | Ambos |
PROFESION | Profesión del empleado | Ambos |
PROPOSITODESCRIPTORCARGO | Propósito del descriptor de cargo del empleado | Ambos |
RANGOMAXIMODESCRIPTOR | Rango máximo del sueldo del descriptor | Ambos |
RANGOMINIMODESCRIPTOR | Rango mínimo del sueldo del descriptor | Ambos |
REGION | Región | Ambos |
REGION_NUEVA | Región del trabajador | Ambos |
REGIONEMPRESA | Región de la Empresa | Ambos |
REGIONEMPRESA_NUEVA | Región de la empresa | Ambos |
RELACIONFAMILIARWORD | Parentesco del familiar | Word |
RELACIONRETENCIONJUDICIALWORD | Relación del beneficiario de la retención con el empleado | Word |
REPLEGAL | Nombre del representante legal | Ambos |
RESULTADODESCRIPTORWORD | Resultados de la función del descriptor de cargo del empleado | Word |
RETENCIONJUDICIAL | Tabla de resumen del grupo familiar para retención judicial | HTML |
RUT | Rut del Empleado(a) | Ambos |
RUT_APODERADO1 | Rut del Apoderado 1 a firmar el documento | Ambos |
RUT_APODERADO2 | Rut del Apoderado 2 a firmar el documento | Ambos |
RUTBENEFICIARIORETENCIONJUDICIALWORD | Identificador nacional del beneficiario de la retención | Word |
RUTEMPRESA | Rut de la Empresa | Ambos |
RUTEMPRESAPUNTOS | Rut de la Empresa | Ambos |
RUTFAMILIARWORD | Rut del familiar | Word |
RUTPUNTOS | Rut del Empleado(a) con formato de puntos | Ambos |
RUTREP | Rut del representante legal | Ambos |
RUTREPPUNTOS | Rut del representante legal con formato de puntos | Ambos |
SALUD | Institución de Salud | Ambos |
SEDE | Sede del Trabajador(a) | Ambos |
SEDEDIRECCION | Dirección de la Sede del Trabajador(a) | Ambos |
SEGUROCESANTIA | Monto a recuperar por seguro de Cesantía | Ambos |
SEXO | Sexo del Empleado(a) | Ambos |
SINDICATO | Sindicato | Ambos |
SITUACION | Situación | Ambos |
SUELDOBASE | Sueldo Base Mensual | Ambos |
SUELDOBASEL | Sueldo Base Mensual en letras | Ambos |
SUELDOBASEANTERIOR | Sueldo base anterior del empleado | Ambos |
TABLAACTIVOS | Tabla de activos | Ambos |
TALLAPANTALON | Talla de pantalón del colaborador | Ambos |
TALLAROPA | Talla de ropa del colaborador | Ambos |
TALLAZAPATOS | Talla de zapatos del colaborador | Ambos |
TAREASDESCRIPTOR | Tareas del descriptor de cargo del empleado | HTML |
TAREASDESCRIPTORWORD | Tareas del descriptor de cargo del empleado | Word |
TELEFONOEMPRESA | Teléfono de la empresa | Ambos |
TERMINOCONTRATO | Fecha de termino del contrato | Ambos |
TIPOCONTRATO | Tipo de Contrato | Ambos |
TOPE_IMPONIBLE | Tope imponible | Ambos |
TOTAL_HABERES | Suma total afectos y exentos | HTML |
TOTAL HABERES_IMPONIBLES | Total de haberes imponibles | Ambos |
TOTAL HABERES_NO_IMPONIBLES | Total de haberes no imponibles | Ambos |
TOTAL_HABERES_WORD | Suma total afectos y exentos | Word |
TOTAL_HABER_AFECTO | Total haber afecto | HTML |
TOTAL_HABER_AFECTO_WORD | Total haber afecto | Word |
TOTAL HABER_IMPONIBLE | Total haber imponible | HTML |
TOTAL_HABER_IMPONIBLE_WORD | Total haber imponible | Word |
TOTALACTIVOSDESCONTAR | Total en pesos de activos a descontar en finiquito | Ambos |
TOTALDESCUENTOS | Total de descuentos | Ambos |
TOTALFINIQUITO | Monto Total Finiquito | Ambos |
TOTALFINIQUITOL | Monto Total Finiquito en letras | Ambos |
TOTALHABERES | Total de haberes | Ambos |
TOTALES_LIQUIDACION | Totales de liquidación | Ambos |
TRATAMIENTO | Tratamiento | Ambos |
TRIBUNALRETENCIONJUDICIALWORD | Tribunal de la retención judicial | Word |
TURNOS | Turnos del empleado | HTML |
TURNOSWORD | Nombre de los turnos del empleado | Word |
UF | Valor de la UF | Ambos |
VACACIONESLEGALES | Monto por Vacaciones legales | Ambos |
VALOR | Valor en pesos asociado a un concepto | Ambos |
VALOR_ACTIVO_TABLA | Valor del activo en la tabla | Ambos |
VALORCONCEPTOPALABRASWORD | Valor en palabras de un concepto en el grado | Word |
VALORCONCEPTOWORD | Valor en números de un concepto en el grado | Word |
Variables con prefijos especiales
Variables de conceptos financieros (C$)
Ejemplo: C$sueldoBase Obtiene el valor del concepto "sueldoBase"
Variables de lista/catálogo (LS)
Formato: Lsnombre;item;lista;posicion
Ejemplo: L$nombre;banco;bancos;0
Obtiene el nombre del banco del empleado
Variables de valor constante (V$)
Ejemplo: V$UFActual Obtiene el valor actual de la UF
Variables de grado (GS)
Ejemplo: Gs$sueldoBase Obtiene el valor del concepto "sueldoBase" en el grado del empleado
Modificadores de variables
Las variables pueden incluir modificadores para cambiar su formato:
Modificador | Descripción | Ejemplo |
palabras | Convierte números a texto | SUELDOBASE palabras → "un millón doscientos mil" |
sinformato | Muestra valores numéricos sin separadores de miles | SUELDOBASE sinformato -> "1000000" |
mayus | Convierte texto a mayúsculas | NOMBRE_mayus → "JUAN PÉREZ" |
cap | Capitaliza palabras | NOMBRE_cap → "Juan Pérez" |
valor | Obtiene un valor específico de un campo | C$sueldoBase_valor |
Formateadores de fechas
Para las variables de fecha se pueden usar los siguientes formatos:
Formato | Descripción | Ejemplo |
_FORMATO_TEXTO | Formato por defecto | FECHA FORMATO_TEXTO "01 de enero de 2023" |
_FORMATO_TEXTO_CERO | Con ceros a la izquierda | FECHA_FORMATO_TEXTO_CERO → "01 de enero de 2023" |
_FORMATO_DD-MM-YYYY | Formato personalizado | FECHA_FORMATO_DD-MM-YYYY "01-01-2023" |
_FORMATO_D/M/YYYY | Formato personalizado | FECHA_FORMATO_D/M/YYYY → "1/1/2023" |
Las variables soportan combinación de modificadores, por ejemplo: SUELDOBASE_sinformato_palabras.
Compatibilidad de variables
Es importante destacar que existen dos tipos de documentos compatibles:
Documentos HTML: Utilizan variables con formato «VARIABLE»
Documentos Word (DOCX): Utilizan campos de combinación de correspondencia
Algunas variables solo funcionan en uno de estos formatos, como se indica en los arrays GLOBAL_VARIABLES_WORD.
Funcionamiento del sistema
Al generar un documento, se extraen las variables del modelo
Se comprueban que las variables sean compatibles con el formato elegido
Se rellena el diccionario pars con datos del empleado, contrato y empresa
Para cada variable, se llama a obtiene_valor_variable() que determina cómo obtener su valor
Se reemplazan las variables en el documento con sus valores correspondientes
